產品中心
PRODUCTS CENTERMenlo Systems的FPD系列帶放大光電探測器內置射頻(RF)放大器或跨阻放大器。我們提供固定增益和可調增益的版本,前者具有固定的最大帶寬和總跨阻增益,后者提供兩個或八個增益設置。
相關文章
Item # | Wavelength Range | Bandwidth | NEP |
---|---|---|---|
Fixed Gain | |||
PDA10A2 | 200 - 1100 nm | DC - 150 MHz | 29.2 pW/Hz1/2 |
PDA8A2 | 320 - 1000 nm | DC - 50 MHz | 7.8 pW/Hz1/2 |
PDF10A2 | 320 - 1100 nm | DC - 20 Hz | 3.0 x 10-3 pW/Hz1/2 |
PDA015A2 | 400 - 1000 nm | DC - 380 MHz | 36 pW/Hz1/2 |
FPD510-FS-VIS | 400 - 1000 nm | DC - 250 MHz | 6.0 pW/Hz1/2 |
FPD610-FS-VIS | 400 - 1000 nm | DC - 600 MHz | 11.2 pW/Hz1/2 |
Switchable Gain | |||
PDA100A2a | 320 - 1100 nm | DC - 11 MHz | 2.67 - 71.7 pW/Hz1/2 |
PDA36A2a | 350 - 1100 nm | DC - 12 MHz | 3.25 - 75.7 pW/Hz1/2 |
FPD310-FS-VISb | 400 - 1000 nm | 1 - 1500 MHz | 24.0 pW/Hz1/2 |
公司郵箱: panyue@sourcescn.com
服務熱線: 0532-80982936
公司地址: 山東省青島市黃島區峨眉山路396號光谷軟件園57號樓501
Copyright © 2025 青島森泉光電有限公司 All Rights Reserved
備案號:魯ICP備18050584號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml